<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>اقتصاد دیجیتال  - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>قیمت تتر از سقف ۱۹۵ هزار تومان عقب نشست </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352580</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز با رشد ارزش بازار و معاملات محتاطانه دنبال شد؛ در حالی که تتر پس از جهش تا مرز ۱۹۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرد، بیت‌کوین در کانال ۶۴ هزار دلار کم‌نوسان ماند و شاخص ترس و طمع با ثبت عدد ۳۵ همچنان از احتیاط معامله‌گران حکایت دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/729518131663401.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اثبات فرضیه فیزیک آماری با کمک مدل Claude آنتروپیک</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352568</link>
		<content:encoded> برنده جایزه نوبل فیزیک با هوش مصنوعی آنتروپیک توانست فرضیه ریاضی دوازده‌ساله گذار تراکم فیزیکی (معادله a+b=1) را به‌طور تحلیلی اثبات کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/974817401833004.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 18:52:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۴۰ میلیارد دلار از ثروت ایلان ماسک یک شبه دود شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352254</link>
		<content:encoded>بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی فوربس، ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، بیشترین کاهش روزانه ثروت را در میان میلیاردرهای رصدشده ثبت کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/118662110633320.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 21:14:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تلفن و اینترنت بخش‌هایی از هرمزگان قطع شد </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352194</link>
		<content:encoded>مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان گفت: درپی حمله دیشب خطوط انتقال ترافیک و پهنای باند بخش‌هایی از بندرعباس و حاجی آباد قطع شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/709523953083488.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 16:26:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>فشار مضاعف بر شرکت‌های رمزارزی در دوران گذار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352111</link>
		<content:encoded>با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی‌های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/355278400497304.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 13:16:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پست‌های ترامپ هم اشتراکی شد؛ پول بده زودتر ببین!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351889</link>
		<content:encoded>شبکه اجتماعی Truth Social در حال آزمایش سرویسی به نام Truth API است که به شرکت‌ها و معامله‌گران اجازه می‌دهد پست‌های جدید را چند ثانیه زودتر از کاربران عادی دریافت کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/141766943865352.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:55:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین در نبرد با مقاومت ۶۴ هزار دلاری</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351644</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز با احتیاط معامله‌گران و نوسان قیمت‌ها دنبال شد؛ تتر بین کانال‌های ۱۸۷ و ۱۸۸ هزار تومان رفت‌وآمد کرد و بیت‌کوین نیز با نوسان در محدوده ۶۳ تا ۶۴ هزار دلار بار دیگر برای عبور قدرتمند و تثبیت بالای کانال ۶۴ هزار دلاری تلاش کرد؛ حرکتی که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار را تعیین کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/697076311541928.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 20:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۱۳۰ میلیون دلار دارایی‌ رمزارز ایران توقیف شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351608</link>
		<content:encoded>وزارت خزانه‌داری آمریکا از مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی خبر داد و مدعی شد این کیف پول‌ها با بانک مرکزی ایران در ارتباط بوده‌اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/698325354605913.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351506</link>
		<content:encoded>بیت کوین با کاهش 0.28 درصدی به 64,665 (شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و پنج) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/619654583848184.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:55:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> چت‌جی‌پی‌تی برخی از فایل‌ها را خودسرانه پاک می‌کند!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351471</link>
		<content:encoded>کاربران GPT-5.6 Sol گزارش می‌دهند که این مدل هوش مصنوعی بدون اجازه‌ی قبلی اقدام به حذف فایل‌ها می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/chat-gpt-1784140942.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 22:07:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اختلال گسترده در سیستم‌های بانکی بحرین</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351264</link>
		<content:encoded>سیستم‌های بانکی بحرین دچار اختلال شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/850252304226160.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:05:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ناهمخوانی هزینه ها با درآمد کار دست بیماران میدهد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351055</link>
		<content:encoded>اپیدمیولوژیستبر ضرورت استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوین تأکید می‌کند و می‌گوید: «هوش مصنوعی نیز مانند بسیاری فناوری‌ها و تازه‌های علمی مفید ولی کاربرد آن به‌ویژه زمانی که براحتی در دسترس عموم با دانش محدود پزشکی قرار می‌گیرد می‌تواند خطرناک باشد.»</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/nq8yvckbks2r-1783927539.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:51:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>۱۰ رمزارز برتر بازار؛ نبض آلت‌کوین‌ها مثبت شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351003</link>
		<content:encoded>بازار ارزهای دیجیتال روز یکشنبه با برتری نسبی اتریوم و ادامه فشار فروش بر بیشتر آلت‌کوین‌ها همراه بود. در حالی که اتریوم رشد روزانه خود را حفظ کرد، ریپل، سولانا، دوج‌کوین، کاردانو، شیبا و تون‌کوین با افت قیمت معامله شدند و بایننس کوین، ترون و بیت‌کوین کش نوسانات محدود اما کم‌رمق را به ثبت رساندند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/770852205653985.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بررسی دلایل پیوند قدرت سیاسی با شرکت‌های فناوری </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350753</link>
		<content:encoded>در حالی که شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی طی سال‌های اخیر خواستار وضع مقررات سخت‌گیرانه برای توسعه این فناوری بوده‌اند، اکنون نشانه‌هایی دیده می‌شود که همین قوانین بیش از آنکه به افزایش ایمنی منجر شوند، به ابزاری برای تقویت انحصار و حذف رقبا تبدیل شده‌اند. تازه‌ترین تحولات پیرامون شرکت Anthropic و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا، بار دیگر بحث درباره پیوند قدرت سیاسی و شرکت‌های فناوری را به کانون توجه بازگردانده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/678093832814031.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 06:11:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جنگ پنهان دو غول فناوری اپل و OpenAI علنی شد!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350740</link>
		<content:encoded>رقابت میان اپل و OpenAI که تا پیش از این در قالب همکاری برای توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی در آیفون دنبال می‌شد، اکنون وارد فاز حقوقی شده است؛ اپل با طرح شکایتی علیه OpenAI و دو کارمند سابق خود، مدعی شده اطلاعات محرمانه این شرکت برای توسعه سخت‌افزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/665264779494868.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 03:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین در کمین شکست کانال ۶۴ هزار دلار </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350692</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز شنبه با افزایش ارزش به ۲.۲۱ تریلیون دلار و بهبود نسبی معاملات همراه شد؛ در حالی که بیت‌کوین برای تثبیت بالای کانال ۶۴ هزار دلار تلاش می‌کند، تتر پس از عقب‌نشینی از اوج روزهای گذشته تا محدوده ۱۷۶ هزار تومان کاهش یافت. همزمان، اتریوم پیشتاز رشد آلت‌کوین‌ها شد، اما شاخص ترس و طمع با قرار گرفتن روی عدد ۳۲ نشان می‌دهد احتیاط همچنان بر رفتار معامله‌گران سایه انداخته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/797862561212645.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 20:01:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350549</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با افزایش 0.37 درصدی به 64,167 (شصت و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/710805337048239.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بیت‌کوین‌کش درخشید، سولانا و کاردانو عقب نشستند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350545</link>
		<content:encoded>بازار آلت‌کوین‌ها در معاملات بامداد شنبه ۱۱ جولای با برتری اتریوم و بیت‌کوین‌کش همراه بود؛ در مقابل، سولانا، کاردانو و ترون همچنان زیر فشار فروش قرار داشتند و نوسانات محدود اما مثبت در اغلب رمزارزهای بزرگ، از تداوم احتیاط معامله‌گران حکایت دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/772540803170866.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:53:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>نسل جدید ثروتمندان، پول خود را کجا خرج می‌کنند؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350535</link>
		<content:encoded>رشد خیره‌کننده ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی و فناوری، موج تازه‌ای از میلیونرها را در آمریکا ایجاد کرده است؛ اما برخلاف ثروتمندان سنتی، این گروه جدید ترجیح می‌دهند پول خود را صرف تجربه‌های متفاوت، دارایی‌های سرمایه‌ای، فناوری و حتی خریدهای عجیب‌وغریب کنند؛ تغییری که معادلات صنعت چندصد میلیارد دلاری کالاهای لوکس را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rols-1783751079.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 03:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار رمزارزها امروز در فضایی پرنوسان دنبال شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350107</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز در فضایی پرنوسان دنبال شد؛ تتر پس از لمس محدوده ۱۸۱ هزار تومان، به کانال ۱۸۰ هزار تومان بازگشت و همچنان در سطوح بالای قیمتی معامله می‌شود. همزمان، بیت‌کوین از کانال ۶۲ هزار دلار تا کف کانال ۶۱ هزار دلار عقب نشست و سپس بار دیگر به کانال ۶۲ هزار دلار بازگشت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/741340021706289.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:44:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>حمایت رهبر شهید انقلاب پشتوانه بهبود فضای کسب‌وکار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349922</link>
		<content:encoded>رئیس پیشین مرکز بهبود کسب وکار:حمایت رهبر شهید انقلاب پشتوانه پیشبرد اصلاحات در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/334522543268071.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:17:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دولت به‌شدت به اقتصاد پلتفرمی نیاز دارد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349863</link>
		<content:encoded>رونق مشاغل پلتفرمی در چین میلیون‌ها نفر را از صف بیکاران خارج کرده، اما پشت این رشد ظاهری، تغییر عمیقی در بازار کار در جریان است؛ جایی که کارگران رسمی جای خود را به رانندگان، پیک‌ها و نیروهای آزادکار می‌دهند و فشار بر نظام بیمه و بازنشستگی کشوری که با بحران سالمندی روبه‌روست، بیشتر می‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/571836260457833.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:49:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جزئیات هوش مصنوعی جدید ایلان ماسک فاش شد </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349816</link>
		<content:encoded>شرکت اسپیس‌ایکس به همراه شرکت‌های ادغام شده در آن، یعنی xAI و X در ماه ژوئن سهام خود را به صورت عمومی عرضه کرد و سهام آن به ۱۶۱ دلار رسید که به این ترتیب ارزش این شرکت به ۲.۱ تریلیون دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/839247283422284.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>افشای چت‌های مقامات بلندپایه آمریکایی در «سیگنال» </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349666</link>
		<content:encoded>سیگنال یکی از امن‌ترین پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده جهان به شمار می‌رود و به دلیل رمزنگاری سرتاسری، حتی مدیران این پلتفرم نیز به محتوای پیام‌ها دسترسی ندارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/261504653427335.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:36:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جنگِ پنهان آمریکا و چین در میدان هوش مصنوعی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349568</link>
		<content:encoded>آنتروپیک می‌گوید تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار حساب کاربری مرتبط با چین را مسدود کرده است. با این حال، شبکه‌ای گسترده از سرورهای واسطه، حساب‌های اجاره‌ای و خدمات واسط همچنان امکان دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی آمریکایی را فراهم می‌کنند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/homsnoaa-1783353976.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین کاهش و اتریوم افزایش یافت</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349526</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 0.07 درصدی به 63,004 (شصت و سه هزار و چهار) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/495083608975013.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:51:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جریمه 4٫7 میلیارد دلاری گوگل قطعی شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349206</link>
		<content:encoded>گوگل در آخرین تلاش خود برای لغو حکم جریمه 4٫7 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا شکست خورد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/633644007146358.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>امضای دیجیتال گوگل برای اندروید منتشر شد </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349136</link>
		<content:encoded> گوگل نرم‌افزار Signatures را برای امضای اسناد دیجیتال روی اندروید منتشر کرد. این قابلیت فعلاً برای برخی گوشی‌های پیکسل ۱۰ و گلکسی زد فولد ۷ فعال شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/132841991053687.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>جزئیات ازسرگیری پروازهای فرودگاه بین‌المللی قشم </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349038</link>
		<content:encoded> مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد قشم از بازگشت پروازهای فرودگاه بین‌المللی قشم به آسمان خبر داد و تأکید کرد: احیای مسیرهای هوایی، محرکی برای پویایی اقتصادی و گردشگری در جزیره قشم خواهد بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/204619298792547.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>از رمزارز خانوادگی تا معاملات املاک با سازندگان عربستانی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349017</link>
		<content:encoded>همسر لیندون بی. جانسون (از روسای جمهور سابق آمریکا) مالک یک ایستگاه رادیویی سودآور بود. جرج دبلیو. بوش در دورانی که پدرش در کاخ سفید حضور داشت، در هیات‌مدیره یک شرکت نفتی عضو بود. ‌هانتر بایدن نیز زمانی که پدرش معاون رئیس‌جمهور بود، از یک شرکت گاز طبیعی اوکراینی پول دریافت می‌کرد. اما بر اساس گزارش افشای مالی که روز سه‌شنبه منتشر شد، تاریخ آمریکا هرگز شاهد پدیده‌ای مانند دونالد ترامپ نبوده است؛ رئیس‌جمهوری که تنها در نخستین سال بازگشتش به قدرت، حدود ۱.۴میلیارد دلار درآمد جدید از کسب‌وکارهای ارز دیجیتال به دست آورده است؛ تجارتی که مستقیما از اقدامات او در جایگاه ریاست‌جمهوری به دست آمده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/523856366674105.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> از تعرفه‌های احمقانه ترامپ تا سیاست‌ عوام‌فریبانه سندرز</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349008</link>
		<content:encoded>هوش مصنوعی نیز مانند هر صنعت دیگری توسط کارآفرینان و تولیدکنندگان ساخته می‌شود و محصولات آن در بازار مبادله می‌گردد. این ادعا که «هوش مصنوعی متعلق به میلیاردرها نیست؛ بلکه به مردم تعلق دارد»، شبیه به این است که ادعا کنیم سیب‌زمینی متعلق به کشاورزان نیست بلکه متعلق به «مردم» است، و بنابراین ۵۰ درصد از تمام زمین‌های کشاورزی باید توسط دولت مصادره شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/968966620249880.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:43:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی ریزش عمیق بیت کوین بعد از سقوط اخیر</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348963</link>
		<content:encoded>افت ۲۰ درصدی بیت‌کوین در ماه ژوئن تنها یک کاهش قیمت ساده نبود؛ تحلیلگران می‌گویند شکل‌گیری یک الگوی نزولی قدرتمند در نمودار ماهانه، احتمال ادامه اصلاح قیمت تا محدوده ۴۸ تا ۵۵ هزار دلار را افزایش داده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/732549404518471.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:40:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پول‌های مازاد چه زمانی به جیب کاربران برمی‌گردد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348880</link>
		<content:encoded>رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده اجرای  طرح اینترنت پرو متوقف شده و پرونده متخلفان اپراتور به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین تأکید شده مبالغ مازاد دریافت‌شده از کاربران باید به حساب آن‌ها بازگردد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/137357337193356.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 19:08:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خودزنی بزرگی که قبح کار غیرقانونی را می‌شکند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348615</link>
		<content:encoded> ادامه‌دار شدن فیلترینگ با وجود عدم کارکرد فنی آن، امروز به یکی از بزرگ‌ترین علامت‌سوال‌های جامعه تبدیل شده است؛ چالشی که دیگر از بحث‌های ساده اقتصادی گذشته و ابعاد عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی به خود گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/859015805439816.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:27:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>قیمت بیت‌کوین و اتریوم امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348563</link>
		<content:encoded>بیت کوین امروز با کاهش 1.25 درصدی به 58,769 (پنجاه و هشت هزار و هفتصد و شصت و نه) دلار رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/261783433043294.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>به دنبال اکوسیستم ملی برنامه‌های هوشمند هستیم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348290</link>
		<content:encoded>رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از راه‌اندازی یک دبیرخانه تخصصی با هدف ایجاد اکوسیستم ملی برای برنامه‌های هوشمند خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/155284104661808.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:46:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سامانه نظارتی بانک مرکزی برای فروش آنلاین طلا</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348289</link>
		<content:encoded>رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: در هفته‌های آینده سامانه نظارتی آنلاین طلا توسط بانک مرکزی راه اندازی می شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rs-thdh-sb-o-r-mgz-1782812441.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>«رونق هیجانی» در سرمایه‌گذاری‌های حوزه فناوری </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348280</link>
		<content:encoded>بانک تسویه‌های بین‌المللی هشدار داد موج هیجان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند در صورت کاهش بازدهی به یک رکود طولانی سرمایه‌گذاری تبدیل شود و ثبات اقتصاد جهانی را به خطر بیندازد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bzr-ho-msnoaa-1782811876.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> بیت‌کوین پشت سد ۶۰ هزار دلار ماند!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348163</link>
		<content:encoded>بازار رمزارزها امروز دوشنبه با افت ارزش کل بازار به ۲.۰۵ تریلیون دلار و تشدید فضای احتیاط دنبال شد. قیمت تتر پس از صعود تا ۱۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان، با انتشار سیگنال‌های مثبت سیاسی به ۱۷۰ هزار و ۲۶۰ تومان عقب نشست، اما حمایت کف کانال ۱۷۰ هزار تومان مانع از افت بیشتر آن شد. در همین حال، بیت‌کوین نیز پس از بازگشت از محدوده ۵۸ هزار دلار، در تلاش برای تثبیت بالای ۶۰ هزار دلار ناکام ماند و در محدوده ۵۹ هزار و ۱۲۷ دلار معامله شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/930609208428197.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>روایت وزیر ارتباطات از حملات به زیرساخت‌های ارتباطی کشور </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348069</link>
		<content:encoded> وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش استفاده از سکوهای داخلی در دوره محدودیت اینترنت، اظهار کرد: با تأمین زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی از محل منابع داخلی وزارت ارتباطات، ظرفیت این سکوها افزایش یافت و خدمات اقتصاد دیجیتال بدون وقفه در اختیار مردم قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/256984678407510.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>