<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title> محیط زیست - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>هشدار سیلاب و پاییز پربارش در ایران</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4368321</link>
		<content:encoded>در حالی ال‌نینو تقویت می‌شود که پیش‌بینی پاییز پربارش زنگ خطر وقوع سیلاب را به صدا در آورده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/549216748939620.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی بارش شدید باران در فصول پاییز و زمستان</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367816</link>
		<content:encoded>بارش شدید اخیر در شمال کشور اگرچه در برخی مناطق رکوردهای قابل توجهی بر جای گذاشت، اما به گفته یک استاد دانشگاه نمی‌توان این بارندگی‌ها را مستقیماً نتیجه «سوپر ال‌نینو» دانست؛ با این حال، پیش‌بینی شکل‌گیری یک ال‌نینوی قوی در پاییز و زمستان می‌تواند برای وضعیت بارش ماه‌های آینده ایران اهمیت زیادی داشته باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/145060442388057.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:48:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تداوم و تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367626</link>
		<content:encoded>بررسی مدل‌های هواشناسی از تداوم ناپایداری‌جوی در بخش‌هایی از کشور و تشدید بارش‌ها در سواحل خزر حکایت دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/br-1789124342.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:18:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بارش برف مردم این استان کشور را غافلگیر کرد+فیلم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367618</link>
		<content:encoded>همزمان با وقوع سیل در شمال کشور، بارش برف در برخی مناطق کرمان مردم را غافلگیر کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/477746824837393.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:07:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دستور فوری پزشکیان درپی وقوع سیل در شمال کشور</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367473</link>
		<content:encoded>رئیس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی باید برای کاهش آثار ناشی از سیلاب، صیانت از جان و مال مردم و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی به‌کار گرفته شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/610809093134270.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:48:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بارش‌های سیل‌آسا به چند خانه در مازندران خسارت زد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4367009</link>
		<content:encoded>مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: در برخی نقاط استان بیش از ۲۲۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و وزش شدید باد نیز خساراتی به همراه داشته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/568272051297956.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:09:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بارش های سیل‌آسا مردم مازندران را غافلگیر کرد </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366758</link>
		<content:encoded>گزارش‌های دریافتی از شهرهای مختلف مازندران از جمله جویبار، بابلسر، بابل و محمودآباد حاکی از آن است که بارش شدید باران علاوه بر آب‌گرفتگی معابر عمومی، موجب افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کندی تردد خودروها و اختلال در رفت‌وآمد شهروندان شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/616871961702903.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:15:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رشت در یک شب تبدیل به ونیز ایتالیا شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366728</link>
		<content:encoded>با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی به نظر می‌رسد بار دیگر معابر مرکز استان گیلان به شریان‌های عبور آب تبدیل شده‌اند و زندگی شهروندان را حداقل تا زمان تداوم بارندگی‌ تحت تاثیر قرار دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/680790902011924.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 05:56:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اجرای روز بدون خودرو در دستگاه‌های دولتی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366470</link>
		<content:encoded>رئیس جمهور ضمن تأکید بر ارتقای کالابرگ‌ها، از طرح روز بدون خودرو در دستگاه‌های دولتی خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/125585540715190.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ناپایداری‌های جوی در شمال غرب و سواحل شمالی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366433</link>
		<content:encoded>مدل‌های هواشناسی از تداوم گرما در کشور، بارندگی و رعدوبرق در برخی مناطق از جمله سواحل دریای خزر خبر می‌دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/375900805824332.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:23:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اعلام آماده‌باش در این استان برای مقابله با ال نینو</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4366318</link>
		<content:encoded>یکمی از استان های کشور برای مقابل با ال نینو آماده باش شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/486604137967030.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 18:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تداوم گرما در کشور؛ رگبارهای تابستانی در شمال‌غرب</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4362634</link>
		<content:encoded>در حالی گرمای هوا در بخش بزرگی از کشور تداوم دارد که شمال‌ غرب شاهد رگبار پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/543820566187302.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:31:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هشدار بارندگی و خسارت به کشاورزان در جنوب شرق</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361867</link>
		<content:encoded>سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران و خسارت به کشاورزان برخی مناطق از جمله در جنوب شرق هشدار نارنجی صادر کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/2181041-301-1787467502.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 05:47:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هشدار بارندگی و سیلاب در 4 استان در کشور</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361308</link>
		<content:encoded>درحالی برای 4 استان شمال و شمال شرق هشدار بارندگی صادر شده که همزمان بیشنه دمای جنوب به 46 درجه می‌رسد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/11zon-cropped-43-1787219331.jpeg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آخرین وضعیت آلودگی نفتی سواحل قشم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4361064</link>
		<content:encoded>اکنون پس از دو هفته وضعیت آلودگی نفتی آب‌ها و شن‌های سواحل شهر "سوزا" و روستای "شیب‌دراز" که بیشترین تاثیر را از این آلودگی گرفته‌ بودند طبق مشاهدات و اعلام روابط عمومی اداره‌ کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در وضعیت کنترل شده و مطلوبی می‌باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/11zon-cropped-27-1787139892.jpeg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>از پاکسازی آلودگی نفتی جزیره قشم چه خبر؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359284</link>
		<content:encoded>مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: آلودگی نفتی دریایی و ساحلی برخی نقاط جزایی قشم مدیریت شده و جمع آوری آنها در مراحل نهایی است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/580942513628138.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:40:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آلودگی نفتی گسترده در سواحل قشم و هنگام</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4359145</link>
		<content:encoded> مدیرکل محیط زیست هرمزگان از رصد آلودگی نفتی در ۳۲ هزار مترمربع از سواحل قشم خبر داد و گفت: در دریا محدوده‌ای به وسعت حدود ۹۰ هزار مترمربع آلوده شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/355119067761633.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:35:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>گرمای بی‌سابقه در اروپا بازارها را نگران کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357688</link>
		<content:encoded>به گفته رویترز، موج گرمای بی‌سابقه در اروپا با آسیب به کشاورزی و ایجاد فشار تورمی، بازارها را نگران کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/532451377560694.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 23:06:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سایه سنگین کم آبی «راین» بر اقتصاد آلمان</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4357071</link>
		<content:encoded>افت بی‌سابقه سطح آب رودخانه راین، روند بهبود اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/191521994769573.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آتش‌سوزی‌های اسپانیا میلیاردها یورو خسارت وارد کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356684</link>
		<content:encoded>آتش‌سوزی‌های گسترده در اسپانیا با نابودی جنگل‌ها و آسیب به گردشگری، میلیاردها یورو خسارت وارد کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/540807290623585.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>لطمه اقتصادی سنگینی که گرمای بی سابقه به اروپا زد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4356609</link>
		<content:encoded>موج گرمای بی سابقه طی هفته های گذشته باعث تشدید دامنه آتش سوزی های جنگلی در اسپانیا و فرانسه شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/972900862909025.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:56:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هشدار سیلاب و گردوخاک در جنوب شرق کشور</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4353646</link>
		<content:encoded>کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز و فردا تمرکز اصلی بارش‌ها روی جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان است؛ اگر در این مناطق هستید، به‌ویژه بعدازظهرها احتمال وقوع سیلاب را جدی بگیرید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/191931991113556.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:33:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هوش مصنوعی چگونه به کمک محیط‌زیست آمد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4353277</link>
		<content:encoded>بسیاری از فناوری‌های توسعه‌یافته در کارخانه‌های چینی اکنون به بازارهای جهانی صادر می‌شوند و کشورهای در حال توسعه نیز به تدریج از این تجهیزات بهره می‌گیرند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/275361318969064.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>​خبر خوش برای پایتخت نشینان؛ تهران خنک می شود</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4352866</link>
		<content:encoded>اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش نسبی دما در گستره استان تا جمعه (۲ مرداد) خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/942590935776631.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:10:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دمای این مناطق از 50 درجه عبور می کند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4351043</link>
		<content:encoded>بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی اروپایی، کانون اصلی موج گرما امروز در نوار غرب و جنوب‌ غرب کشور متمرکز است و بخش‌هایی از استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و بوشهر دمای 48 تا 52 درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهند کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/423351037005583.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:07:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آغاز گرم‌ترین روزهای سال برای پایتخت نشینان</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350688</link>
		<content:encoded>یک کارشناس هواشناسی گفت: امروز برای نخستین بار در سال ۱۴۰۵، حداکثر دمای هوای تهران به ۴۱ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/833684121982918.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آیا ادعای دمای 50 درجه تهران صحت ندارد؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350631</link>
		<content:encoded>رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی، ادعاها درباره افزایش دما در تهران به 50 درجه را تکذیب کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/496081853078471.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:08:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی مهم هواشناسی برای پایتخت‌نشینان</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350457</link>
		<content:encoded>یک هفته گرم، پیش روی تهرانی‌هاست؛ حداکثر دمای پایتخت در روز‌های یکشنبه و دوشنبه به ۴۱ و ۴۲ درجه می‌رسد</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/366170839716990.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:10:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هفته آینده؛ گرم‌ترین هفته سال/ مراقب آتش‌سوزی باشید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350394</link>
		<content:encoded>از هفته آینده، وارد گرم‌ترین روزهای سال می‌شویم. با افزایش دما و پایداری جو، شاخص UV نیز بالا می‌رود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/599209893494844.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>گرم‌ترین نقطه ایران با دمای 52 درجه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348252</link>
		<content:encoded>دمای کمینه کهورک در خنک‌ترین ساعات شبانه‌روز نیز به 39 درجه سلسیوس رسید؛ رقمی که از بیشینه دمای ثبت‌شده در شهرهای زرآباد، سرباز، راسک، تمندان و چابهار در گرم‌ترین ساعات روز نیز بیشتر بود و بیانگر تداوم شب‌های بسیار گرم و شرایط خاص جوی در این منطقه است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/536638593094216.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:19:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سازمان هواشناسی ایران ؛ رگبار و کاهش دما در راه است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347803</link>
		<content:encoded>سازمان هواشناسی از رگبار، رعد و برق، باد شدید و کاهش دما در  شمال و شمال‌ شرق کشور خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/ho-brn-1-1782635846.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:46:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش بینی موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346250</link>
		<content:encoded>روز چهارشنبه افزایش شدید دما برای نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود. دما سایر نقاط کشور تقریباً بدون تغییر خواهد بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/788998465571138.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>اطلاعیه مهم هواشناسی تهران/ گرما در راه است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346124</link>
		<content:encoded>اداره‌کل هواشناسی استان تهران، از ماندگاری هوای گرم در تهران تا دوشنبه (اول تیرماه) خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/760934881452057.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مقابله با بیابان‌زایی نیازمند همکاری منطقه‌ای است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345426</link>
		<content:encoded>دبیرکل اکو با تأکید بر همکاری کشورهای عضو، مقابله با بیابان‌زایی را نیازمند اقدام مشترک منطقه‌ای دانست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/dbrl-o-1781700494.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:22:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>گرمای کم سابقه در 2 استان/ هشدار صادر شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345402</link>
		<content:encoded> در نوار شرقی خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی و شمال استان سیستان و بلوچستان، طوفان گردوخاک پیش‌بینی شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/688915156655841.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:52:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آلودگی هوا باعث این بیماری خطرناک می شود</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345322</link>
		<content:encoded>خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط با پارکینسون با هر افزایش در معرض آلودگی ذرات بیش از دو برابر می‌شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/490281659281916.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:57:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تشکیل پرونده برای چند مقام دولتی به دلیل ترک فعل  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4344442</link>
		<content:encoded> سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در این زمینه فعال بوده‌اند و علاوه بر الزام واحدهای آلاینده به نصب تجهیزات و فیلترهای کنترل آلودگی، با دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند نیز برخورد شده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/846475819332732.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:52:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تخریب محیط زیست، تخریب پایه‌های تولید است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4343917</link>
		<content:encoded>رئیس اتاق بازرگانی تهران تخریب جنگل‌ها ومراتع را به منزله تخریب پایه‌های تولید توصیف کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/180876488073004.jpeg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 22:21:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شناسایی 50 نشت نامرئی آب در منطقه دو آبفای تهران</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4343110</link>
		<content:encoded>مدیرعامل آبفای منطقه 2 تهران از شناسایی 50 نشت نامرئی آب در این منطقه با دبی 100 لیتر بر ثانیه خبر داد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/698570424069960.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:04:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پشت پرده هوش مصنوعی و آلودگی محیط زیست</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4342429</link>
		<content:encoded>عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: پشت پرده فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و چت‌بات‌ها، مصرف عظیم انرژی و منابع نهفته است که می‌تواند به زنگ خطر جدی برای محیط زیست تبدیل شود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/ai-1780739708.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 13:16:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>