<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title>بورس - اقتصاد ایران</title>
	<link>http://econews.ir</link>
	<description>اقتصاد ایران</description>
	<item>
		<title>تشدید تنش های سیاسی روند معاملات را تغییر داد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350818</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با کاهش 127 هزار و 67 واحدی معادل 2.45 درصد به سطح 5 میلیون و 55 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز 28 هزار و 10 واحد معادل 2.05 درصد افت کرد و در ارتفاع یک میلیون و 337 هزار واحد قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/977190535929468.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:36:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ثبت رکورد جدید تاریخی برای 4 صنعت بورسی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350783</link>
		<content:encoded>شاخص‌های 4 صنعت بورس در جریان معاملات دیروز در تالار شیشه‌ای، رکورد جدید تاریخی را به ثبت رساندند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/548189818031258.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:23:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>امید به تعادل بازار سهام با کاهش تنش‌های سیاسی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350704</link>
		<content:encoded>انتظار می‌رود بازار در ابتدای معاملات همچنان تحت تاثیر فشار فروش باقی بماند، اما احتمال دارد شدت افت شاخص‌ها نسبت به شنبه کمتر باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/354453372458616.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> افت وال‌استریت و بازارهای جهانی پس از اظهارات ترامپ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350066</link>
		<content:encoded>اظهارات ترامپ درباره پایان آتش‌بس با ایران، بورس آمریکا را نزولی و نفت را صعودی کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/582801122632291.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:16:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تهدیدهای ترامپ ترمز رشد بورس ایران را کشید!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4350011</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با افت 24 هزار و 741 واحدی معادل 0.47 درصد در سطح 5 میلیون و 286 هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز 5 هزار و 419 واحد معادل 0.39 درصد کاهش یافت و به ارتفاع یک میلیون و 384 هزار واحد رسید.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/213845842828353.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:08:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس متعادل شد؛ تقابل خریداران و فروشندگان بی‌نتیجه بود </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349968</link>
		<content:encoded>بیش از 3 هزار و 397 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار سهام به ثبت رسیده و قدرت خرید حقیقی نیز با نسبت 1.46 به نفع فروشندگان است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/215861937238110.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>روند صعودی بازار سرمایه همچنان دست بالا را دارد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349818</link>
		<content:encoded>بررسی روند معاملات روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که خریداران همچنان دست برتر را در بازار دارند و همین موضوع احتمال آغاز مثبت معاملات فردا را افزایش داده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/994967285543680.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 21:41:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص کل بورس وارد کانال 5.3 میلیون واحد شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349751</link>
		<content:encoded>بیش از 4 هزار و 176 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد و در مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خروج 2 هزار و 913 میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند؛ آماری که بیانگر افزایش تمایل سرمایه گذاران به حضور در بازار سهام است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/429544594552781.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:59:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازگشایی بورس با رشد تاریخی پس از 5 روز تعطیلی </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349693</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با رشد 104 هزار و 181 واحدی معادل 2.01 درصد به سطح 5 میلیون و 291 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افزایش 25 هزار و 161 واحدی معادل 1.85 درصد در ارتفاع یک میلیون و 386 هزار واحد قرار گرفت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1783420579.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:36:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار سرمایه برای هفتمین هفته متوالی رشد کرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349685</link>
		<content:encoded>بازار سرمایه برای هفتمین هفته متوالی، هفته گذشته را با روند صعودی به پایان رساند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/655912533816364.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:10:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>پیش‌ بینی بورس فردا سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349610</link>
		<content:encoded>بررسی شرایط تکنیکال و رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که احتمال آغاز معاملات فردا در محدوده مثبت بیشتر از سناریوهای دیگر است. پایان اصلاح کوتاه‌مدت هفته گذشته و بازگشت تدریجی تقاضا، این احتمال را تقویت کرده که بازار دوباره در مسیر اصلی صعودی خود قرار گرفته باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1783369360.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ورود ۶۰ همت پول و بازدهی ۴۰ درصدی شاخص کل بورس</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4349157</link>
		<content:encoded>بورس تهران پس از ۳۰روز، درخشان‌ترین کارنامه‌ کوتاه‌مدت تاریخی خود را ثبت کرد؛ به‌طوری‌که شاخص کل طی این مدت ۴۰درصد بازدهی داشته و حدود ۶۰همت پول حقیقی نیز وارد بازار سهام شده است. کارشناسان، این عملکرد را ماحصل تقویت عوامل بنیادی، کاهش ریسک‌های سیاسی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران می‌دانند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/466499918864832.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:43:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار سرمایه آماده تداوم رشد با شیب ملایم است</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348420</link>
		<content:encoded>پیش‌بینی بورس برای چهارشنبه 10 تیر 1405 حاکی از آن است که بازار احتمالا با رنگ سبز آغاز به کار خواهد کرد. با این حال، انتظار می‌رود روند صعودی نسبت به روز سه شنبه ضعیف‌تر باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/434174677564038.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>منحنی شاخص 23 صنعت با افزایش همراه شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348242</link>
		<content:encoded>در حالی که شاخص کل بورس تهران معاملات دیروز را با افت به پایان رساند، شاخص 23 صنعت با رشد همراه شد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/601935216950045.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:20:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>فعال شدن خریداران در قیمت‌های پایین</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348239</link>
		<content:encoded>سهامداران این روزها، از یک‌سو نگران ریسک‌ها و اصلاح بازار سهام هستند و از سوی دیگر به ارزندگی و رشد امیدوارند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/999793130076593.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:29:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>زنگ هشدار تازه برای اعتماد در بازار سرمایه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348102</link>
		<content:encoded>اختلال امروز به‌عنوان یک «سکته ناقص» در سیستم معاملاتی، زنگ هشداری برای اعتماد در بازار سرمایه است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/562951246897379.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:35:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ورود دوباره نقدینگی به بازار سهام</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4348092</link>
		<content:encoded>نه رشد ۰.۱۶ درصدی شاخص هم وزن عدد بزرگی محسوب می شود و نه افت ۰.۳۲ درصدی شاخص کل را می توان کاهش قابل توجهی دانست. همین موضوع نشان می دهد که بازار در پایان معاملات بیش از آنکه تحت تاثیر هیجان خرید یا فروش باشد، به سمت تعادل حرکت کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/555105161335733.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هفتمین عرضه اولیه فرابورس کشف قیمت شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347998</link>
		<content:encoded>هفتمین عرضه اولیه فرابورس در سالجاری با ورود سهام یک قطعه‌ساز به بازار دوم رقم خورد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/frbors-1782715149.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فضای امروز بازار سرمایه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347927</link>
		<content:encoded>یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به معاملات امروز بورس، افزایش احتمال رشد نرخ بهره، تداوم فشار فروش و نگرانی از محدودیت‌های انرژی صنایع را از مهم‌ترین عوامل افت بازار دانست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/192836661719613.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 18:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title> بازار سهام چگونه از تورم ۸۸ درصدی سبقت می‌گیرد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347795</link>
		<content:encoded>تجربه نشان می‌دهد؛ بازار سهام معمولا با اندکی تاخیر نسبت به سایر بازارهای دارایی به تورم واکنش نشان می‌دهد. در دوره‌هایی که نرخ ارز، طلا یا مسکن زودتر از سایر بازارها رشد کرده‌اند، بورس در مقطعی دیگر با جهشی سریع بخشی از این جا‌ماندگی را جبران کرده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1782630913.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:09:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>استراحت شاخص بورس در کانال 5 میلیون واحدی</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347782</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس این روزها در حال نوسان در کانال 5 میلیون واحد و منتظر خبر برای تغییر مسیر است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/186554869843853.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:27:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رشد عرضه در بورس تهران ، شاخص کل سبز ماند</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347582</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با رشد ۱۵ هزار و ۴۵۱ واحدی معادل ۰.۳۰ درصد در سطح ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز تقریبا بدون تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل، در محدوده یک میلیون و ۳۳۷ هزار واحد قرار گرفت</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1782557006.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 13:23:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس سبزپوش ماند اما شتاب رشد بازار کمتر شد </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347551</link>
		<content:encoded>بازار فضای کلی بازار همچنان به نفع خریداران است. تا این لحظه ۴۹۴ نماد در محدوده مثبت معامله می‌شوند، در حالی که ۳۲۷ نماد در محدوده منفی قرار دارند. همچنین ۲۰۲ نماد دارای صف خرید هستند و تنها ۱۲۷ نماد در صف فروش قرار گرفته‌اند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/kht-bors-1782557195.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:32:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار سهام کماکان در صدر بازدهی بازارها</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347468</link>
		<content:encoded>بازار سهام هفته گذشته همچنان مسیر صعودی را حفظ کرد تا برای ششمین هفته پیاپی، در صدر بازدهی بازارها باشد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/724774443854888.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس با ثبت رشد 40 درصدی صدرنشین شد</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347467</link>
		<content:encoded>بازار سهام ، جایگاه نخست را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری در سالجاری به خود اختصاص دهد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/895412394983900.png" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:28:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازگشت تقاضا، مهم‌ترین سیگنال برای شنبه</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347366</link>
		<content:encoded>سناریوی محتمل این است که بورس معاملات خود را با فضایی مثبت آغاز کند و روند صعودی همچنان حفظ شود. با این حال انتظار تکرار رشدهای پرشتاب هفته‌های گذشته چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1782486695.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سقوط بازارها در پی فروش گسترده سهام فناوری آمریکا</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4347021</link>
		<content:encoded>فروش گسترده سهام فناوری آمریکا و نگرانی از افزایش نرخ بهره، بازارهای جهانی را نزولی کرد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/647874559793207.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:25:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>هفته پرنوسان بورس تهران با پایان امیدوارکننده !</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346861</link>
		<content:encoded>شاخص کل که در پایان هفته گذشته روی سطح ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار واحد قرار داشت، در پایان معاملات این هفته به محدوده ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید و بازدهی مثبت هفتگی را ثبت کرد. البته که رشد این هفته شاخص کل بسیار جزئی بود.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1782286421.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:11:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>احتمال تخلیه فشار فروش و برقراری تعادل در بازار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346597</link>
		<content:encoded>از آنجا که بخش مهمی از صف‌های فروش امروز جمع‌آوری شد و بازار توانست در پایان معاملات شرایط بهتری نسبت به ساعات ابتدایی پیدا کند، احتمال می‌رود بورس فردا با فضایی متعادل آغاز شود و در ادامه تمایل بیشتری به سمت مثبت شدن پیدا کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/745776705443859.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بورس در ساعات پایانی معاملات جان گرفت  </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346505</link>
		<content:encoded>در جریان معاملات امروز بیش از ۴۵ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان معامله در بخش سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی انجام شد که همچنان از ارزش معاملات قابل توجه بازار حکایت دارد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/689547327657540.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سناریوی محتمل برای معاملات دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ </title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346370</link>
		<content:encoded> سناریوی محتمل برای معاملات دوشنبه، آغاز منفی بازار و حرکت تدریجی به سمت تعادل در ادامه روز است. در صورتی که تقاضا بتواند فشار فروش ابتدایی را جذب کند، وضعیت معاملات تا پایان بازار می‌تواند نسبت به ساعات آغازین بهبود یابد و بخشی از نگرانی‌های ایجاد شده در معاملات امروز کاهش پیدا کند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/452485262105862.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:30:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص کل به ۵.۱۲ میلیون واحد رسید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346292</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افت ۳۴ هزار و ۲۰۳ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار واحد رسید و ارزش معاملات کاهش یافت.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/rz-bors-1782055101.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 13:34:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>کدام نمادها لیدرهای احتمالی بازار سرمایه هستند؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346212</link>
		<content:encoded>آیا بورس پس از یک صعود پرشتاب در آستانه استراحت و اصلاح قرار گرفته و دوم اینکه مهم‌ترین ریسک پیش‌روی بازار در ادامه مسیر چیست و آیا می‌تواند روند صعودی شاخص‌ها را با چالش مواجه کند؟</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/524442965371741.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 07:03:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>بازار در آستانه تعادل یا بازگشت به مسیر صعودی؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346160</link>
		<content:encoded>پیش‌بینی بورس برای یکشنبه 31 خرداد 1405 همچنان مثبت است، هرچند احتمالا شاهد بازاری متعادل‌تر نسبت به روزهای ابتدایی موج صعودی خواهیم بود. افزایش عرضه‌ها پس از یک ماه رشد متوالی اتفاقی طبیعی است و لزوما به معنای پایان روند صعودی نیست.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1781977457.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 20:00:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>برتری صفوف فروش در مقابل صف های خرید</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346068</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس با رشد 50 هزار و 192 واحدی معادل 0.97 درصد به سطح 5 میلیون و 201 هزار و 287 واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز 7 هزار و 995 واحد معادل 0.59 درصد افزایش یافته و در ارتفاع یک میلیون و 360 هزار و 217 واحد قرار گرفته است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/806869547814130.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:31:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>تغییر محسوس بازارها بعد از تفاهم ایران و آمریکا!</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4346064</link>
		<content:encoded>کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر تفاوت میان تفاهم و توافق گفت: آنچه در حال حاضر رخ داده، یک تفاهم برای آغاز مسیر مذاکرات است و هنوز تا رسیدن به توافق نهایی فاصله وجود دارد. به گفته او، مذاکرات اصلی و چانه‌زنی بر سر جزئیات از این مرحله به بعد آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاران باید این موضوع را در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/188320480700996.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:35:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>آیا بازار سهام گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345981</link>
		<content:encoded>شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۹ درصد رشد داشته و میانگین بازدهی صندوق‌های اهرمی در سال جاری حدود ۷۹ درصد بوده است.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/152308429280916.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 22:44:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>رشد بورس‌های آسیا پس توافق ایران و آمریکا</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345627</link>
		<content:encoded>شاخص بورس های آسیایی پس از امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا صعودی شدند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/988785505708721.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:50:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>سیگنال تفاهم ایران و آمریکا به بازارهای جهانی+فیلم</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345624</link>
		<content:encoded>نبود جزئیات روشن درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا، ابهام درباره آینده بازار انرژی و همچنین تصمیمات پیش‌روی بانک‌های مرکزی، به‌ویژه نشست حساس فدرال رزرو، می‌تواند مسیر بازارها را تغییر دهد.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/738071533126963.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:37:00 +0330</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>از هجوم نقدینگی تا ثبت رکوردهای جدید در بازار</title>
		<link>http://econews.ir/fa/content/4345570</link>
		<content:encoded> شاخص کل بورس که هفته گذشته را در سطح 4 میلیون و 593 هزار واحد به پایان رسانده بود، در پایان معاملات چهارشنبه این هفته به 5 میلیون و 151 هزار واحد رسید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار طی تنها پنج روز معاملاتی بیش از 558 هزار واحد رشد کرد و بازدهی هفتگی بیش از 12 درصدی را به ثبت رساند.</content:encoded>
		<enclosure url="http://econews.ir/files/images/bors-1781754334.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:45:00 +0330</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>