اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 77.54 0.01 (0.01%)
نفت برنت 81.77 0.05 (0.06%)
بنزین 2.4738 0.00 (0.01%)
گازوئیل 747.38 0.25 (0.03%)
گاز طبیعی 2.633 0.00 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 714.8 0.30 (0.04%)
سویا 1239.8 0.30 (0.02%)
پنبه 77.25 0.04 (0.05%)
شکر 18.53 0.01 (0.05%)
ذرت 462.12 0.02 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ