ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۱ اسفند قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۲۸ تومان کاهش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۹ هزار و ۸۱۳ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش ۲۸ تومانی به قیمت ۶۷ هزار و ۹۱۲ تومان به فروش رفت.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۸۲۰ تومانی به قیمت ۷۲ هزار و ۶۱۳ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۷۹۸ تومانی، به قیمت ۷۰ هزار و ۶۳۵ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۹۱,۸۵۵ | ۶۹۸,۱۳۸ | -۲۸۹ | ۶۷۳,۰۱۱ | ۶۷۹,۱۲۳ | -۲۸۱ |
یورو | EUR | ۷۱۹,۶۰۱ | ۷۲۶,۱۳۶ | -۸,۲۰۹ | ۷۰۰,۰۰۱ | ۷۰۶,۳۵۸ | -۷,۹۸۵ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۷۰,۹۳۱ | ۸۷۸,۸۴۱ | -۷,۷۴۷ | ۸۴۷,۲۱۰ | ۸۵۴,۹۰۴ | -۷,۵۳۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۸,۳۸۸ | ۱۹۰,۰۹۹ | -۷۹ | ۱۸۳,۲۵۷ | ۱۸۴,۹۲۱ | -۷۷ |
یوان چین | CNY | ۹۴,۹۹۶ | ۹۵,۸۵۹ | -۳۵۰ | ۹۲,۴۰۹ | ۹۳,۲۴۸ | -۳۴۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲,۷۶۵ | ۵۳,۲۴۴ | -۱۰۴ | ۵۱,۳۲۸ | ۵۱,۷۹۴ | -۱۰۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۵۹,۲۹۳ | ۴۶۳,۴۶۴ | -۴,۸۳۲ | ۴۴۶,۷۸۳ | ۴۵۰,۸۴۱ | -۴,۷۰۰ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۹۷,۰۱۹ | ۱,۸۱۳,۳۳۹ | -۶۷۷ | ۱,۷۴۸,۰۷۴ | ۱,۷۶۳,۹۵۰ | -۶۵۸ |
روبل روسیه | RUB | ۷,۷۴۱ | ۷,۸۱۱ | -۲۳۷ | ۷,۵۳۰ | ۷,۵۹۸ | -۲۳۰ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۹۴۳ | ۱۹,۱۱۵ | -۴۲ | ۱۸,۴۲۷ | ۱۸,۵۹۴ | -۴۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۴,۱۰۲ | ۴۷۸,۴۰۸ | -۸,۷۶۵ | ۴۶۱,۱۸۹ | ۴۶۵,۳۷۷ | -۸,۵۲۷ |
روپیه هند | INR | ۷,۹۱۴ | ۷,۹۸۶ | -۲۸ | ۷,۶۹۹ | ۷,۷۶۹ | -۲۷ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۹,۳۲۱ | ۴۸۳,۶۷۴ | -۳,۰۷۳ | ۴۶۶,۲۶۶ | ۴۷۰,۵۰۰ | -۲,۹۹۰ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۹,۶۳۵ | ۴۳۳,۵۳۷ | -۷,۹۸۵ | ۴۱۷,۹۳۳ | ۴۲۱,۷۲۹ | -۷,۷۶۷ |
فرانک سویس | CHF | ۷۶۷,۰۵۱ | ۷۷۴,۰۱۷ | -۷,۹۵۷ | ۷۴۶,۱۵۹ | ۷۵۲,۹۳۵ | -۷,۷۴۱ |
کرون سوئد | SEK | ۶۴,۵۰۳ | ۶۵,۰۸۹ | -۷۰۷ | ۶۲,۷۴۶ | ۶۳,۳۱۶ | -۶۸۸ |
کرون نروژ | NOK | ۶۱,۵۳۱ | ۶۲,۰۹۰ | -۶۴۷ | ۵۹,۸۵۵ | ۶۰,۳۹۹ | -۶۲۹ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۶,۴۹۱ | ۹۷,۳۶۷ | -۱,۰۹۴ | ۹۳,۸۶۳ | ۹۴,۷۱۵ | -۱,۰۶۴ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۰,۰۷۰ | ۱۹۱,۷۹۶ | -۸۰ | ۱۸۴,۸۹۳ | ۱۸۶,۵۷۲ | -۷۷ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۴,۴۹۴ | ۱۸۶,۱۷۰ | -۷۷ | ۱۷۹,۴۶۹ | ۱۸۱,۰۹۹ | -۷۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۴۰,۰۳۹ | ۱,۸۵۶,۷۵۰ | -۷۶۹ | ۱,۷۸۹,۹۲۲ | ۱,۸۰۶,۱۷۸ | -۷۴۸ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۴۰,۳۰۷ | ۲,۲۶۰,۶۵۳ | -۴,۶۲۸ | ۲,۱۷۹,۲۸۸ | ۲,۱۹۹,۰۸۰ | -۴,۵۰۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۷,۲۶۹ | ۲۴۹,۵۱۵ | -۲۵۱ | ۲۴۰,۵۳۵ | ۲۴۲,۷۱۹ | -۲۴۴ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
بی شک افزایش حجم معاملات در این بازار موجب ثبات هرچه بیشتر نرخ ارز خواهد شد.