به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،سکه امامی امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ نسبت به دیروز کاهش ۱۵۰ هزار تومانی داشته و به ۲۷ میلیون ۸۹۷ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۸۹۷.۰۰۰ | ۵.۸۱۸.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۲۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۰۱۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۵۳۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۳.۴۳۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۱۱.۹۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۰۸۲.۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۸۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۰۱۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۰۶ دلار و ۳۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۰۳ دلار و ۶۰ سنت است.