ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
گوشی OnePlus 11 به پردازندهی ردهبالای Snapdragon 8 Gen 2 کوالکام، ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5X و نمایشگر ۶٫۷ اینچ ۱۲۰ هرتز LTPO 3.0 AMOLED 1440p مجهز است. وان پلاس ۱۱ از ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی UFS 4.0 استفاده میکند. این گوشی در پنل پشتی دوربین سهگانه با لنز هسلبلاد دارد.
وان پلاس ۱۱ از باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی ۱۰۰ وات استفاده میکند. وان پلاس ۱۰ پرو، پرچمدار سال قبل، فناوری شارژ ۸۰ وات داشت. چینیها سال گذشته وان پلاس 10T را با فناوری ۱۵۰ وات تولید کردند. به دلیل سوکتهای ۱۱۰ ولت آمریکا، بعید است وان پلاس ۱۱ با پشتیبانی از شارژ ۱۰۰ وات روانهی بازار این کشور شود.
به نوشتهی GSMArena، وان پلاس ۱۱ در پنل پشتی از سه دوربین شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (با پشتیبانی از فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال)، دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی (با توانایی فوکوس خودکار) و دوربین پرترهی ۳۲ مگاپیکسلی با بزرگنمایی دو برابری میزبانی میکند. این گوشی از «حسگر تشخیص نور-رنگ چند طیفی ۱۳ کاناله» استفاده میکند. به ادعای وان پلاس، این حسگر در تمامی سناریوهای تصویربرداری بهکار میآید. هیچ جزئیات اضافهای دربارهی حسگر موردبحث اعلام نشده است. در بالای نمایشگر وان پلاس ۱۱ شاهد دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هستیم.
وان پلاس میگوید گوشی جدیدش تا کمتر از یک هفتهی دیگر روانهی بازار چین میشود. وان پلاس ۱۱ در چین با قیمت پایهی ۳٬۹۹۹ یوان (حدودا ۵۸۰ دلار) عرضه میشود. کانفیگ پایه ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی دارد. کانفیگ مجهزبه ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه برچسب قیمت ۴٬۸۹۹ یوان (حدودا ۷۱۰ دلار) را یدک میکشد. وان پلاس ۱۱ با رابط کاربری Color OS 13 بر پایهی اندروید ۱۳ در رنگهای مشکی و سبز عرضه میشود.
![]() وان پلاس 11 |
|
---|---|
ارتباطات و سنسورها
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- حسگر طیف رنگ- - |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- - |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
اطلاعات پایه
|
|
نام دیگر | - |
مدل نامبرهای این محصول | PBH110 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 550 یورو |
تاریخ معرفی | 4 ژانویه 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 9 ژانویه 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 13 (بازار جهانی)- عرضه با رابط کاربری ColorOS 13 (بازار چین)- |
باتری و شارژ
|
|
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 25 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery- - |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
سایر مشخصات درگاه | - |
تراشه
|
|
مدل تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2- |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته- |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510- |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740- |
سایر مشخصات تراشه | - |
حافظه و رم
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم- 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم- |
رم | 12 گیگابایت رم- 16 گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0- |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | - |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - |
دوربین پشت
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- تلهفوتو- |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید- 24 میلیمتری- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- 1/1.56 اینچ سایز سنسور- f/1.8- |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- فوکوس خودکار- پوشش 115 درجه- f/2.2- |
دوربین تلهفوتو | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر- 48 میلیمتری- 1/1.56 اینچ سایز سنسور- f/2.0- |
دوربین ماکرو | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - |
دوربین تشخیص عمق | - |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - |
سایر دوربینها | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps- 4K@30/60fps- 1080p@30/60/240fps- |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری Auto HDR- لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی- |
دوربین سلفی
|
|
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید- 25 میلیمتری- f/2.4- |
دوربین سلفی دوم | - |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps- |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی- |
صدا
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز- |
طراحی
|
|
ابعاد | 163.1 در 74.1 در 8.5 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
جنس پشت | شیشه- |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | - |
رنگ | مشکی- سبز- |
نمایشگر
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO3 AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3216 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~525 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ)- 800 نیت (HBM)- 1300 نیت (Peak)- |
استانداردهای HDR | HDR10+- دالبی ویژن- |
مشخصات نمایشگر دوم | - |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)- |