معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم چندی پیش با انتقاد از بودجه کم پارکها در سال ۱۴۰۱ خواستار توجه بیشتر به پارکها شده بود. خیرالدین در همین رابطه گفته بود: «کل بودجه پارکهای علم و فناوری کشور نصف بودجه دانشگاه تهران است. در حالی که در پارکهای علم و فناوری اقدامات خوبی برای اشتغالزایی انجام شده و حمایت از آنها، کمک به توسعه اشتغال در کشور است».
بررسی وضعیت بودجهای ۲۹ پارک علم و فناوری / بیشترین و کمترین بودجه پارکها
در این گزارش وضعیت بودجهای ۲۸ پارک علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. در بین پارکهای علم و فناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بالاترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده و ۲۰۵ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان از بودجه ۱۴۰۲ سهم دارد و پارک علم و فناوری زنجان با ۶ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان کمترین بودجه را در میان پارکها به خود اختصاص داده است.
کدام پارکهای علم و فناوری سهم بیشتری در بودجه ۱۴۰۲ دارند
پارک علم و فناوری خراسان رضوی با بودجه ۸۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان در ردیف دوم و پارک علموفناوری آذربایجان شرقی با ۷۵ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان در ردیف سوم قرار دارند. پارک علموفناوری کردستان از بودجه ۱۴۰۲، ۶۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان سهم دارد و در ردیف چهارم قرار گرفته است. پارک علم و فناوری یزد نیز ۶۵ میلیارد و ۲۰۹ میلیون تومان در جایگاه بعدی قرار دارد.
|
نام پارک علم و فناوری |
عدد بودجه در لایحه ۱۴۰۲( میلیون ریال) | بودجه مصوب ۱۴۰۱ | تخمین درصد رشد یا کاهش بودجه |
| ۱- پارک خراسان رضوی | ۸۷۴,۱۸۱ میلیون ریال | ۶۸۱,۶۰۳ | ۲۸.۲۵ درصد |
| ۲-پ ارک فارس | ۶۲۷,۲۶۵ میلیون ریال | ۴۲۹,۰۳۸ | ۴۶.۲۰ درصد |
| ۳-پ ارک گیلان | ۶۲۸,۲۱۴ میلیون ریال | ۴۷۵,۴۱۸ | ۳۲.۱۴ درصد |
| ۴-پ ارک مرکزی | ۳۷۵,۹۴۷ میلیون ریال | ۲۹۴,۳۵۸ | ۲۷.۷۲ درصد |
| ۵-پ ارک سمنان | ۴۷۰,۸۲۵ میلیون ریال | ۲۳۲,۶۲۲ | ۱۰۲.۴۰ درصدی |
| ۶-پ ارک یزد | ۶۵۲,۰۹۳ میلیون ریال | ۵۰۳,۷۹۳ | ۲۹.۴۴ درصد |
| ۷-پ ارک اذربایجان شرقی | ۷۵۶,۶۶۶ میلیون ریال | ۷۸۴,۹۱۰ | ۳.۷۳ درصد کاهش بودجه |
| ۸-پ ارک کرمان | ۴۱۶,۱۸۳ میلیون ریال | ۳۳۶,۱۶۰ | ۲۳.۸۱ درصد رشد |
| ۹-پ ارک خوزستان | ۵۷۵,۶۳۷ میلیون ریال | ۴۲۵,۱۲۱ | ۳۵.۴۱ درصد رشد |
| ۱۰-پ ارک هرمزگان | ۳۲۲,۸۳۶ میلیون ریال | ۲۴۹,۸۵۵ | ۲۹.۲۱ درصد رشد |
| ۱۱-پ ارک خراسان شمالی | ۱۸۰,۱۱۳ میلیون ریال | ۱۷۲,۱۱۲ | ۴.۶۵ درصد رشد |
| ۱۲-پ ارک مازندران | ۴۸۷,۸۸۷ میلیون ریال | ۳۷۸,۰۸۹ | ۲۹.۰۴ درصد رشد |
| ۱۳-پ ارک چهارمحال و بختیاری | ۲۷۴,۹۰۵ میلیون ریال | ۲۶۸,۵۸۱ | ۲.۳۵ درصد رشد |
| ۱۴-پ ارک قم | ۲۵۵,۸۱۹ میلیون ریال | ۱۹۱,۲۵۸ | ۳۳.۷۶ درصد رشد |
| ۱۵-پ ارک خراسان جنوبی | ۴۶۰,۴۴۷ میلیون ریال | ۳۰۶,۰۵۹ | ۵۰.۴۴ درصد رشد |
| ۱۶-پ ارک ایلام | ۲۷۱,۶۱۶ میلیون ریال | ۱۸۷,۵۵۹ | ۴۴.۸۲ درصد رشد |
| ۱۷-پ ارک همدان | ۲۶۵,۷۹۲ میلیون ریال | ۱۹۶,۷۱۰ | ۳۵.۱۲ درصد رشد |
| ۱۸-پ ارک خلیج فارس (بوشهر) | ۲۹۰,۲۸۲ میلیون ریال | ۲۲۹,۶۰۲ | ۲۶.۴۳ درصد رشد |
| ۱۹-پ ارک قزوین | ۲۵۶,۲۷۲ میلیون ریال | ۱۹۱,۸۲۰ | ۳۳.۶۰ درصد رشد |
| ۲۰-پ ارک اردبیل | ۴۱۹,۷۳۰ میلیون ریال | ۲۹۲,۲۵۷ | ۴۳.۶۲ درصد رشد |
| ۲۱-پ ارک لرستان | ۲۳۹,۹۹۳ میلیون ریال | ۲۷۲,۶۵۳ | ۱۱.۹۸ درصد کاهش بودجه |
| ۲۲-پ ارک آذربایجان غربی | ۳۰۳,۶۸۱ میلیون ریال | ۲۹۴,۲۶۵ | ۳.۲۰ درصد رشد |
| ۲۳-پ ارک کهگیلویه و بویر احمد | ۲۸۹,۲۹۴ میلیون ریال | ۲۳۷,۹۷۶ | ۲۱.۵۶ درصد رشد |
| ۲۴-پ ارک گلستان | ۲۵۹,۷۹۱ میلیون ریال | ۱۴۵,۹۰۹ | ۷۸.۰۵ درصد رشد |
| ۲۵-پ ارک سیستان و بلوچستان | ۴۴۸,۴۱۸ میلیون ریال | ۳۷۰,۰۸۲ | ۲۱.۱۷ درصد رشد |
| ۲۶-پ ارک کرمانشاه | ۳۰۵,۱۹۹ میلیون ریال | ۲۴۷,۶۰۳ | ۲۳.۲۶ درصد رشد |
| ۲۷-پ ارک البرز | ۷۶,۸۰۰ میلیون ریال | ۵۲,۴۸۵ | ۴۶.۳۳ درصد رشد |
| ۲۸-پ ارک زنجان | ۶۷.۷۰۰ میلیون ریال | ۵۶,۸۱۰ | ۱۹ درصد رشد |
| ۲۹- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | ۲,۰۵۲,۶۲۰ میلیون ریال | ۱.۴۲۹,۸۹۱ | ۴۳.۵۵ درصد |
رشد ۱۰۲ درصدی بودجه پارک علم و فناوری سمنان
به لحاظ رشد بودجهای از میان ۲۸ پارک علم و فناوری، ۵ پارک بیشترین رشد را نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۱ دارند؛ بر همین اساس پارک علم و فناوری سمنان رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نسبت به ۱۴۰۱ دارد. پارک علم و فناوری گلستان با ۷۸.۰۵ درصد، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با ۵۰.۴۴ درصد، پارک علم و فناوری البرز با ۴۶.۳۳ درصد و پارک علم و فناوری فارس با ۴۶.۲۰ در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
کاهش بودجه ۲ پارک آذربایجان شرقی و لرستان
در این میان اما پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با ۲.۳۵ درصد، پارک آذربایجان غربی با ۳.۲۰ درصد و خراسان شمالی ۴.۶۵ درصد کمترین میزان رشد را نسبت به سال گذشته دارند. همچنین ۲ پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ۳.۷۳ درصد و پارک لرستان ۱۱.۹۸ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۱ کاهش بودجه دارند.