ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
25.000.000 _ 21.800.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
31.500.000 _ 29.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
13.000.000 -- 11.600.000 | Galexy A72 256 GB |
10.200.000 -- 9.400.000 | Galexy A71 128 GB |
13.500.000 -- 12.800.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.200.000 -- 9.200.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.000.000 -- 7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.300.000 -- 7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.500.000 -- 6.700.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.500.000 -- 5.600.000 | Galaxy A31 128GB |
4.800.000 -- 4.600.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.500.000 -- 4.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.000.000 -- 3.500.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.300.000 -- 2.900.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 -- 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 -- 2.400.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
7.700.000 -- 6.500.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.400.000 -- 4.500.000 | Huawei Y8s 64 GB |
4.900.000 -- 4.400.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.400.000 -- 3.900.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.300.000 -- 3.100.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
6.000.000 -- 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.400.000 -- 4.000.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.000.000 -- 2.800.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
5.200.000 -- 4.800.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.400.000 -- 5.700.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.600.000 -- 6.200.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.500.000 -- 4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.500.000 -- 5.100.000 | Mi A3 128G |
4.500.000 -- 4.100.000 | Redmi 9 64 GB |
4.200.000 -- 3.600.000 | Redmi 8 64 GB |
3.700.000 -- 3.300.000 | Redmi 8A 64 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
5.400.000 -- 5.000.000 | Nokia 7.2 128 GB |
4.000.000 -- 3.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.000.000 -- 3.700.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.300.000 -- 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000 -- 2.300.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.500.000 -- 2.300.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000 -- 1.500.000 | Nokia C2 16 GB |
1.600.000 -- 1.200.000 | Nokia C1 16 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | ناممحصول |
35.000.000 -- 33.000.000 | iPhone 12 Pro 256 GB |
36.100.000 -- 33.500.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
25.200.000 -- 24.000.000 | iPhone 12 128 GB |
21.900.000 -- 20.900.000 | iPhone 11 128 GB |
12.800.000 -- 11.900.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
9.900.000 -- 9.600.000 | iPhone 8 64 GB |
13.700.000 -- 12.900.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت الجی (LG)
قیمت | ناممحصول |
11.000.000 – 10.450.000 | Valvet 128GB |
5.500.000 – 4.800.000 | K61 128GB |